Confira todos os cenários
Pesquisa Quaest divulgada neste sábado, 3, véspera do primeiro turno das eleições, apresenta os números da disputa pelas duas vagas ao Senado pelo Rio Grande do Sul. Nos votos válidos, Sanderson (PL) aparece com 25%, Marcel van Hattem (Novo) tem 22%, Manuela d’Ávila (PSOL), 20%, e Pimenta (PT), 18%. Rigotto (MDB) soma 10%. Os demais candidatos aparecem com até 2%.
Quatro candidatos estão tecnicamente empatados, considerando a margem de erro de 2 pontos percentuais.
Votos válidos
| Candidato | Percentual |
|---|---|
| Sanderson (PL) | 25% |
| Marcel van Hattem (Novo) | 22% |
| Manuela d’Ávila (PSOL) | 20% |
| Pimenta (PT) | 18% |
| Rigotto (MDB) | 10% |
| Frederico Antunes (PSD) | 2% |
| Daniela Mulheres Socialistas (PSTU) | 1% |
| Luciano do MLB (UP) | 1% |
| Milton Cardoso (PSDB) | 1% |
| Regis Ethur (PSTU) | 0% |
| Renato Jaguarão (Cidadania) | 0% |
| Ric Jones (PCO) | 0% |
| Tania Peres (UP) | 0% |
Como cada eleitor terá que votar em dois candidatos ao Senado neste domingo (4), os percentuais não somam 100%.
O dado acima considera os votos válidos. Esse cálculo exclui os votos em branco e nulos e, também, os eleitores indecisos.
O levantamento foi encomendado pelo Grupo RBS e ouviu 2.004 eleitores de 16 anos ou mais, entre os dias 2 e 3 de outubro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob o número RS-08922/2026.
Votos totais
Nos votos totais, que incluem votos em branco, nulos e eleitores indecisos, o resultado agregado para a primeira e a segunda vaga é:
| Candidato / resposta | Percentual |
|---|---|
| Sanderson (PL) | 15% |
| Marcel van Hattem (Novo) | 14% |
| Manuela d’Ávila (PSOL) | 13% |
| Pimenta (PT) | 12% |
| Rigotto (MDB) | 6% |
| Frederico Antunes (PSD) | 2% |
| Daniela Mulheres Socialistas (PSTU) | 1% |
| Milton Cardoso (PSDB) | 1% |
| Luciano do MLB (UP) | 1% |
| Tania Peres (UP) | 0% |
| Renato Jaguarão (Cidadania) | 0% |
| Regis Ethur (PSTU) | 0% |
| Ric Jones (PCO) | 0% |
| Indecisos | 26% |
| Branco/nulo/não vai votar | 9% |
Voto para a 1ª vaga
Considerando especificamente a escolha para a primeira vaga ao Senado, Marcel van Hattem aparece com 19%, seguido por Manuela d’Ávila, com 16%; Sanderson, com 14%; e Pimenta, com 13%.
| Candidato / resposta | Percentual |
|---|---|
| Marcel van Hattem (Novo) | 19% |
| Manuela d’Ávila (PSOL) | 16% |
| Sanderson (PL) | 14% |
| Pimenta (PT) | 13% |
| Rigotto (MDB) | 6% |
| Frederico Antunes (PSD) | 1% |
| Daniela Mulheres Socialistas (PSTU) | 1% |
| Milton Cardoso (PSDB) | 1% |
| Renato Jaguarão (Cidadania) | 1% |
| Luciano do MLB (UP) | 0% |
| Tania Peres (UP) | 0% |
| Regis Ethur (PSTU) | 0% |
| Ric Jones (PCO) | 0% |
| Indecisos | 21% |
| Branco/nulo/não vai votar | 7% |
Voto para a 2ª vaga
Na escolha para a segunda vaga, Sanderson aparece com 16%, seguido por Manuela d’Ávila e Pimenta, com 11% cada. Marcel van Hattem tem 9% e Rigotto, 5%.
| Candidato / resposta | Percentual |
|---|---|
| Sanderson (PL) | 16% |
| Manuela d’Ávila (PSOL) | 11% |
| Pimenta (PT) | 11% |
| Marcel van Hattem (Novo) | 9% |
| Rigotto (MDB) | 5% |
| Frederico Antunes (PSD) | 2% |
| Daniela Mulheres Socialistas (PSTU) | 2% |
| Milton Cardoso (PSDB) | 1% |
| Luciano do MLB (UP) | 1% |
| Tania Peres (UP) | 1% |
| Renato Jaguarão (Cidadania) | 0% |
| Regis Ethur (PSTU) | 0% |
| Ric Jones (PCO) | 0% |
| Indecisos | 32% |
| Branco/nulo/não vai votar | 9% |
Pesquisa espontânea
Na pesquisa espontânea, os eleitores respondem sem ter acesso a uma lista de candidatos. Os resultados ajudam a medir o grau de consolidação do voto. Quanto maior o número de indecisos na véspera, menos consolidado está o voto e maior a possibilidade de mudanças em relação ao resultado de domingo.
| Candidato / resposta | Resultado atual | Pesquisa anterior |
|---|---|---|
| Marcel van Hattem (Novo) | 10% | 7% |
| Sanderson (PL) | 9% | 5% |
| Manuela d’Ávila (PSOL) | 7% | 5% |
| Pimenta (PT) | 7% | 4% |
| Rigotto (MDB) | 2% | 2% |
| Frederico Antunes (PSD) | 1% | 0% |
| Milton Cardoso (PSDB) | 0% | 0% |
| Luciano do MLB (UP) | 0% | 0% |
| Tania Peres (UP) | 0% | 0% |
| Daniela Mulheres Socialistas (PSTU) | 0% | 0% |
| Renato Jaguarão (Cidadania) | 0% | 0% |
| Regis Ethur (PSTU) | 0% | 0% |
| Ric Jones (PCO) | 0% | 0% |
| Outros | 1% | 0% |
| Indecisos | 59% | 74% |
| Branco/nulo/não vai votar | 4% | 3% |
O levantamento foi encomendado pelo Grupo RBS e ouviu 2.004 eleitores de 16 anos ou mais entre os dias 2 e 3 de outubro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral sob o número RS-08922/2026.

