Levantamento também indica a destinação das emendas
A Spaço FM obteve nesta sexta-feira, 2, um levantamento da Prefeitura de Farroupilha sobre as emendas parlamentares destinadas ao município entre 2023 e 2026, período que compreende a atual legislatura federal e estadual.
O levantamento mostra que o município recebeu R$ 47 milhões de deputados federais, senadores e deputados estaduais. A administração municipal também apresentou a destinação das emendas.
Confira abaixo a lista completa:
Observação: Senadores e deputados estaduais aparecem com os seus cargos entre parênteses. Todos os outros parlamentares da lista são, portanto, deputados federais:
| Parlamentar / Bancada | Partido | Total acumulado |
|---|---|---|
| Maurício Marcon | PL | R$ 6.402.000,00 |
| Denise Pessôa | PT | R$ 4.456.464,00 |
| Bancada Gaúcha | — | R$ 4.088.022,00 |
| Bibo Nunes | PL | R$ 3.012.100,00 |
| Luciano Zucco | PL | R$ 2.430.000,00 |
| Afonso Hamm | PP | R$ 2.193.750,00 |
| Heitor Schuch | PSD | R$ 2.103.915,00 |
| Osmar Terra | PL | R$ 1.670.000,00 |
| Luiz Carlos Busato | União Brasil | R$ 1.639.864,00 |
| Márcio Biolchi | MDB | R$ 1.481.104,00 |
| Giovani Cherini | PL | R$ 1.400.000,00 |
| Heinze (Senador) | PP | R$ 1.350.743,00 |
| Alceu Moreira | MDB | R$ 1.309.863,00 |
| Bohn Gass | PT | R$ 1.250.000,00 |
| Mourão (Senador) | Republicanos | R$ 1.200.000,00 |
| Carlos Gomes | Republicanos | R$ 1.200.000,00 |
| Paulo Paim (Senador) | PT | R$ 1.150.000,00 |
| Danrlei de Deus Hinterholz | PSD | R$ 1.000.000,00 |
| Sanderson | PL | R$ 950.000,00 |
| Comissão de Saúde | — | R$ 750.000,00 |
| Daniel Trzeciak | PSDB | R$ 650.000,00 |
| Afonso Motta | PDT | R$ 650.000,00 |
| Marcel Van Hattem | NOVO | R$ 610.184,00 |
| Maria do Rosário | PT | R$ 600.000,00 |
| Pompeo de Mattos | PDT | R$ 550.000,00 |
| Franciane Bayer | Republicanos | R$ 400.000,00 |
| Covatti Filho | PP | R$ 400.000,00 |
| Dionilso Marcon | PT | R$ 350.000,00 |
| Ícaro de Valmir | Republicanos (Sergipe) | R$ 257.525,00 |
| Henrique Fontana | PT | R$ 250.000,00 |
| Nikolas Ferreira | PL (Minas Gerais) | R$ 200.000,00 |
| Daiana dos Santos | PCdoB | R$ 200.000,00 |
| Any Ortiz | PP | R$ 100.000,00 |
| Alexandre Lindenmeyer | PT | R$ 100.000,00 |
| Marcelo Moraes | PL | R$ 100.000,00 |
| Pepe Vargas (Estadual) | PT | R$ 100.000,00 |
| Guilherme Pasin (Estadual) | PP | R$ 100.000,00 |
| Carlos Búrigo (Estadual) | MDB | R$ 100.000,00 |
| Tiago Simon (Estadual) | MDB | R$ 100.000,00 |
| Pedro Westphalen | PP | R$ 97.510,00 |
| Rodrigo Lorenzoni (Estadual) | PP | R$ 50.000,00 |
| Capitão Martim (Estadual) | Republicanos | R$ 50.000,00 |
| TOTAL | — | R$ 47.053.044,00 |
Na lista abaixo, você pode conferir a destinação das emendas:
Abaixo, a tabela de emendas destinadas ano a ano:
| Ano | Total de emendas |
|---|---|
| 2023 | R$ 7.954.915,00 |
| 2024 | R$ 14.179.709,00 |
| 2025 | R$ 14.745.416,00 |
| 2026 | R$ 10.173.004,00 |
| TOTAL | R$ 47.053.044,00 |

