Primeiro turno ocorre neste domingo
O primeiro turno das Eleições 2026 será realizado neste domingo, 4. Confira abaixo todas as seções eleitorais de Farroupilha, disponíveis também no site da Justiça Eleitoral. A votação ocorre das 8h às 17h, no horário de Brasília.
Seções eleitorais de Farroupilha:
| Local | Endereço | Seções | Eleitores |
|---|---|---|---|
| C.E. FARROUPILHA | Rua Thomas Edison, 91, Centro | 4, 19, 59, 63, 75, 81, 96, 101 | 2.998 |
| C.N.E.C. | Av. Paulo Broilo, 342, São Luiz | 20, 33, 47, 58, 76, 99, 121, 122, 141 | 2.878 |
| CENTRO COMUNITÁRIO LUTERANO | Rua Reamo Gazoni, s/n, Centro | 5, 64, 89 | 724 |
| CLUBE JUVENIL | Rua Vereador Cibelli, 125, Planalto | 10, 82 | 764 |
| CTG CHILENAS DE PRATA | Rua Adelina Angela Fae Guerra, 330, Cruzeiro | 174 | 397 |
| CTG RANCHO DE GAUDÉRIOS | Rua Pref. Schneider, 100, São Luiz | 11, 53, 66, 79 | 1.341 |
| E.E.E.F. JOSÉ FANTON | Rua Raineri Petrini, 257, Santo Antônio | 26, 46, 80, 85, 118 | 1.630 |
| E.E.E.F. VIVIAN MAGGIONI | Rua Alexandre Bartelle, s/n, São José | 1, 17, 60, 65, 74, 84, 110, 126, 155 | 2.676 |
| E.E.E.F. CARLOS FETTER | RS-453, km 119,3 – 2050, Nova Vicenza | 3, 55, 62 | 1.090 |
| E.E.E.F. IZABEL VENZON | São Marcos, Interior – São Marcos – 1º Distrito | 14, 100 | 696 |
| E.E.E.F. PADRE RUI LORENZI | Rua Pedro Padovan, s/n, São Roque | 139, 150, 193 | 772 |
| E.E.E.M. SÃO PIO X | Rua Camilo Brasileiro, 1540, Pio X | 6, 28, 54, 69, 87, 147 | 1.750 |
| E.E.E.M. JULIO MANGONI | Vila Jansen, Interior – Vila Jansen (Sede) – 2º Distrito | 13, 15 | 705 |
| E.M.E.F. MARIA BEZ CHIELE | Linha Caçador, Interior – Rio Caçador – 3º Distrito | 102 | 252 |
| E.M.E.F. ANGELO RIGATTI | Linha Muller, Interior – Linha Müller – 3º Distrito | 27 | 210 |
| E.M.E.F. ANGELO VENZON NETO | Rua Vacaria, 25, Industrial | 125, 144, 181 | 1.082 |
| E.M.E.F. ANTÔNIO MINELLA | Rua Amélia Bampi, 670, Belvedere | 37, 40, 103, 135, 166, 183, 186 | 2.479 |
| E.M.E.F. ILZA MOLINA MARTINS | Rua Arcangelo Milesi, 555, Monte Pasqual | 111, 123, 145, 151, 175, 190 | 2.057 |
| E.M.E.F. JOÃO GRENDENE | Rua Delmo Kerber, 248, 1º de Maio | 134, 142, 148, 161, 173, 177, 182 | 2.594 |
| E.M.E.F. NOSSA SENHORA DE CARAVAGGIO | Caravaggio – 1º Distrito, Interior – Caravaggio – 1º Distrito | 25, 94 | 612 |
| E.M.E.F. NOSSA SENHORA MEDIANEIRA | Rua Ernesto Fetter, 629, Santa Catarina | 109, 143, 153, 164 | 1.324 |
| E.M.E.F. OSCAR BERTHOLDO | Rua Fridolino Althaus, 50, Imigrante | 136, 171, 194 | 873 |
| E.M.E.F. PRESIDENTE DUTRA | Av. Veneza, 200, Medianeira | 22, 32, 56, 61, 67, 77, 91, 97 | 2.026 |
| E.M.E.F. PRIMEIRO DE MAIO | Rua Wilson Tartarotti, 356, 1º de Maio | 105, 114, 120, 124, 152, 162, 188 | 2.468 |
| E.M.E.F. SANTA CRUZ | Rua Roque Vitor Barbieri, s/n, Interior – Nova Milano (Sede) – 4º Distrito | 18, 44, 68, 98 | 1.169 |
| E.M.E.F. SENADOR TEOTÔNIO VILELA | Rua Antonio Benvenuti, 19, Industrial | 24, 73, 106, 116, 149, 160, 169 | 2.505 |
| E.M.E.F. ZELINDA RODOLFO PESSIN | Rua Carlos Buscaino, 184, Centenário | 138, 163, 191 | 811 |
| E.M.E.F. ÂNGELO CHIELE | Rua Independência, 1011-A, São Luiz | 21, 72, 176 | 1.026 |
| E.M.E.F. CINQUENTENÁRIO | Rua Augusto Lino Breitemback, 76, Cinquentenário | 117, 133, 137, 157, 179 | 1.694 |
| GINÁSIO NOSSA SRA. LOURDES | Rua Tiradentes, 227, Centro | 7, 35, 41, 57, 71, 83, 90, 95, 104, 115 | 3.359 |
| SALA DA IGREJA DA COMUNIDADE SANTA CATARINA | Rua Marcos Tonin, 345, Santa Catarina | 187 | 212 |
| SALÃO COMUNITÁRIO CAPELA DE TODOS OS SANTOS | Busa, Interior – Busa – 1º Distrito | 29 | 347 |
| SALÃO COMUNITÁRIO CARAVAGGETO | Estrada FR-4, Interior – Caravaggeto – 4º Distrito | 51 | 98 |
| SALÃO COMUNITÁRIO DA CAPELA NOSSA SENHORA DA SAÚDE | Linha 47, Interior – Linha 47 – 2º Distrito | 49 | 191 |
| SALÃO COMUNITÁRIO DA CAPELA SANTA MARIA GORETTI – LINHA PAESE | VRS-313 – Linha Paese, Interior – Linha Paese – 3º Distrito | 108, 165 | 430 |
| SALÃO COMUNITÁRIO DA CAPELA SÃO JOÃO BATISTA | Linha São João, Interior – Mundo Novo – 3º Distrito | 112 | 139 |
| SALÃO COMUNITÁRIO DA CAPELA SÃO LUÍS – 2º DISTRITO | Linha Jacinto, Interior – Linha Jacinto – 2º Distrito | 16 | 268 |
| SALÃO COMUNITÁRIO DA IGREJA SANTA RITA DE CASSIA | Rua Prefeito Giacomo Valentin Luchese, Alvorada | 172, 185 | 600 |
| SALÃO COMUNITÁRIO DA IGREJA SÃO JOSÉ | Linha República, Interior – Linha República – 2º Distrito | 50 | 236 |
| SALÃO COMUNITÁRIO DA SALETE | N. S. da Salete, Interior – São Roque – 4º Distrito | 8 | 324 |
| SALÃO COMUNITÁRIO DA SERTORINA | Linha Sertorina, Interior – Sertorina – 3º Distrito | 31 | 330 |
| SALÃO COMUNITÁRIO DAS DORES | Linha 30, Interior – Linha 30 – 2º Distrito | 34 | 174 |
| SALÃO COMUNITÁRIO DAS GRAÇAS | Linha Palmeiro, Interior – Linha Palmeiro – 1º Distrito | 119 | 336 |
| SALÃO COMUNITÁRIO DE MONTE BÉRICO 3º DISTRITO | Monte Bérico 3º D., Interior – Mundo Novo – 3º Distrito | 113 | 189 |
| SALÃO COMUNITÁRIO DO BAIRRO AMÉRICA | Rua João Roso, 475, América | 158, 168, 180, 189 | 1.351 |
| SALÃO COMUNITÁRIO DO BAIRRO MONTE VERDE | Rua Aurora Dalla Riva Tartarotti, 612, Monte Verde | 178, 184 | 795 |
| SALÃO COMUNITÁRIO DO BAIRRO SÃO FRANCISCO | Rua Catuípe, 25, São Francisco | 140, 170, 192 | 811 |
| SALÃO COMUNITÁRIO MONTE BÉRICO 2º DISTRITO | Monte Bérico 2º D., Interior – Monte Bérico – 2º Distrito | 30 | 313 |
| SALÃO COMUNITÁRIO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | Rio Burati – Rua Jacarandá, Vila Nossa Senhora de Fátima – Rio Burati – 3º Distrito | 159 | 251 |
| SALÃO COMUNITÁRIO NOVA SARDENHA | Nova Sardena, Interior – Nova Sardena (Sede) – 3º Distrito | 39, 156 | 545 |
| SALÃO COMUNITÁRIO RIO BURATI | Rio Burati, Interior – Rio Burati – 3º Distrito | 36 | 263 |
| SALÃO COMUNITÁRIO SANTO ANDRÉ AVELINO – LINHA MACHADINHO | Linha Machadinho, Interior – Linha Machadinho – 3º Distrito | 43 | 96 |
| SALÃO COMUNITÁRIO VILA RICA | Vila Rica, Interior – Vila Rica – 3º Distrito | 107 | 322 |
| SALÃO DA CAPELA SANTO INÁCIO – LINHA ALENCASTRO | Linha Alencastro, Interior – Linha Alencastro – 3º Distrito | 23 | 291 |
| SALÃO DA COMUNIDADE DA LINHA ELY | Linha Ely, Interior – Linha Ely – 3º Distrito | 9 | 328 |
| SALÃO DA COMUNIDADE SÃO LUIZ | São Luiz – Distrito, Interior – Comunidade São Luiz – 3º Distrito | 48 | 186 |
| SALÃO DA IGREJA EVANGÉLICA – DESVIO BLAUTH | VRS-313, Interior – Desvio Blauth – 3º Distrito | 42 | 398 |
| SALÃO DA IGREJA SÃO VICENTE | Rua Domenico Fin, 01, Nova Vicenza | 2, 52, 70, 78, 86, 92, 167 | 2.143 |
| SALÃO DA SOCIEDADE ESPORTIVA 1º DE JANEIRO | Estrada para Alto Feliz, Interior – Boêmios – 4º Distrito | 38 | 236 |

